Verwachtingen
Normale temperatuurwaarden |
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
| za | zo | ma | di | wo | do | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Neerslag (mm) | 0 - 1 | 0 - 2 | 1 - 5 | 4 - 13 | 3 - 8 | 4 - 12 |
| Neerslagkans (%) | 30 | 60 | 80 | 90 | 90 | 90 |
| Minimumtemperatuur (°C) | 15 | 14 | 13 | 14 | 13 | 12 |
| Maximumtemperatuur (°C) | 26 | 24 | 22 | 20 | 19 | 18 |
| Windkracht (bft) | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Windrichting | NW | W | W | ZW | ZW | ZW |
| Zonneschijn (%) | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Verwachting komende 5 dagen |
||
|---|---|---|
| Zaterdag 30 mei |
|
|
| Neerslag (mm) | 0 - 1 | |
| Neerslagkans (%) | 30 | |
| Minimumtemperatuur (°C) | 15 | |
| Maximumtemperatuur (°C) | 26 | |
| Windkracht (bft) | 2 | |
| Windrichting | NW | |
| Zonneschijn (%) | 50 | |
| Zondag 31 mei |
|
|
| Neerslag (mm) | 0 - 2 | |
| Neerslagkans (%) | 60 | |
| Minimumtemperatuur (°C) | 14 | |
| Maximumtemperatuur (°C) | 24 | |
| Windkracht (bft) | 3 | |
| Windrichting | W | |
| Zonneschijn (%) | 30 | |
| Maandag 01 juni |
|
|
| Neerslag (mm) | 1 - 5 | |
| Neerslagkans (%) | 80 | |
| Minimumtemperatuur (°C) | 13 | |
| Maximumtemperatuur (°C) | 22 | |
| Windkracht (bft) | 3 | |
| Windrichting | W | |
| Zonneschijn (%) | 30 | |
| Dinsdag 02 juni |
|
|
| Neerslag (mm) | 4 - 13 | |
| Neerslagkans (%) | 90 | |
| Minimumtemperatuur (°C) | 14 | |
| Maximumtemperatuur (°C) | 20 | |
| Windkracht (bft) | 4 | |
| Windrichting | ZW | |
| Zonneschijn (%) | 30 | |
| Woensdag 03 juni |
|
|
| Neerslag (mm) | 3 - 8 | |
| Neerslagkans (%) | 90 | |
| Minimumtemperatuur (°C) | 13 | |
| Maximumtemperatuur (°C) | 19 | |
| Windkracht (bft) | 4 | |
| Windrichting | ZW | |
| Zonneschijn (%) | 30 | |
| Donderdag 04 juni |
|
|
| Neerslag (mm) | 4 - 12 | |
| Neerslagkans (%) | 90 | |
| Minimumtemperatuur (°C) | 12 | |
| Maximumtemperatuur (°C) | 18 | |
| Windkracht (bft) | 4 | |
| Windrichting | ZW | |
| Zonneschijn (%) | 30 | |
Normale temperatuurwaarden |
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|